検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 玉瀬町 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市玉瀬町(建築条件無し売土地) | 2,900万 (109.88万/坪) | [土地] 87.25㎡ (26.39坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 茨木市玉瀬町 建築条件無し売土地
敷地面積/約24.5坪 現況上物有り
整形地×平坦地で効率設計向き 接道間口約7.5m | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() 大阪高速鉄道 南茨木 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市玉瀬町(建築条件無し売土地) | 6,980万 (102.06万/坪) | [土地] 226.08㎡ (68.39坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 茨木市玉瀬町 建築条件無し売土地
北東・西の角地 敷地面積/約68.3坪 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|