検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 白川 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,758万 管:12,860円 修:7,430円 | 3LDK 6階 南 | [専有] 81.61㎡ バルコニー: 9.10㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅11号棟
南向きバルコニーにつき、陽当り・風通し良好です
室内リフォーム渡し(令和7年11月完了予定) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,150万 管:10,610円 修:4,880円 | 3LDK 7階 南 | [専有] 70.75㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅6号棟 3LDK
過去に室内一部リフォーム履歴がございます
上層階の南向きバルコニー 採光・通風・眺望良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|