| 中学校名 | 小学校名 | 通学区域町名 | ||
| 養精中学校 | 茨木小学校 | 田中町 | ||
| 上中条 | 一丁目~二丁目 | |||
| 上泉町 | ||||
| 片桐町 | ||||
| 元町 | ||||
| 大手町 | ||||
| 新庄町 | ||||
| 中条小学校 | 駅前 | 一丁目~四丁目 | ||
| 西中条町 | ||||
| 下中条町 | ||||
| 東中条町 | ||||
| 新中条町 | ||||
| 岩倉町 | ||||
| 奈良町 | 但し、16・18・19番は除く | |||
| 大池小学校 | 主原町 | |||
| 東奈良小学校 |
小川町 | |||
| 若草町 | ||||
| 奈良町 | 16・18・19番 | |||
| 西中学校 | 春日小学校 | 春日 | 一丁目~三丁目・五丁目 | |
| 上穂東町 | ||||
| 見付山 | 一丁目~二丁目 | |||
| 西穂積町 | ||||
| 郡 | 一丁目11番7号 | |||
| 中穂積 | 二丁目16番11号 | |||
| 上穂積 |
一丁目~四丁目{但し、四丁目6番 (1-101~508・2-101~506・3-101~509 |
|||
| 春日丘小学校 | 西駅前町 | |||
| 中穂積 | 一丁目~三丁目 (但し、二丁目16番11号は除く) |
|||
| 北春日丘 | 一丁目3番38号 | |||
| 郡小学校 | 郡 | 一丁目(但し、11番7号は除く)~五丁目 | ||
| 上郡 | 一丁目~二丁目 | |||
| 郡山 | 一丁目~二丁目 | |||
| 下井町 | ||||
| 宿川原町 | 1番 | |||
| 上穂積 |
四丁目{6番(1-101~508・2-101~506・3-101~509) |
|||
| 大字上穂積 | ||||
| 畑田小学校 | 春日 | 四丁目 | ||
| 西田中町 | ||||
| 松下町 | ||||
| 畑田町 | ||||
| 五日市 | 一丁目(但し、1・2番は除く)~二丁目 | |||
| 五日市緑町 | ||||
| 東中学校 | 茨木小学校 | 本町 | ||
| 東宮町 | ||||
| 宮元町 | ||||
| 大住町 | ||||
| 竹橋町 | ||||
| 永代町 | ||||
| 戸伏町 | ||||
| 別院町 | ||||
| 大池小学校 | 大池 | 一丁目~二丁目 | ||
| 舟木町 | ||||
| 稲葉町 | ||||
| 園田町 | ||||
| 中津小学校 | 中津町 | |||
| 中村町 | ||||
| 双葉町 | ||||
| 末広町 | ||||
| 寺田町 | ||||
| 豊川中学校 | 豊川小学校 | 宿久庄 | 一丁目~七丁目 | |
| 藤の里 | 一丁目~二丁目 | |||
| 清水 | 一丁目~二丁目 | |||
| 南清水町 | ||||
| 豊川 | 一丁目~五丁目 | |||
| 西豊川町 | ||||
| 宿川原町 | 但し、1番は除く | |||
| 豊原町 | 1~3番 | |||
| 室山 | 一丁目3~7番 | |||
| 大字道祖本 | ||||
| 大字清水 | ||||
| 大字宿久庄 | ||||
| 郡山小学校 | 新郡山 | 一丁目~二丁目 | ||
| 井口台 | ||||
| 南中学校 | 玉櫛小学校 | 玉櫛 | 一丁目~二丁目 | |
| 玉水町 | ||||
| 水尾 | 二丁目1~8番・三丁目1~8番 | |||
| 真砂 | 一丁目(1・3~5・9~11番のみ) | |||
| 水尾小学校 | 水尾 |
一丁目・二丁目9番~15番・3丁目9番~18番 四丁目 |
||
| 若園町 |
(但し24番は2~4号・6~7号・19~ 21号のみ・26番は11~21号のみ ・27番は1号、17~22号のみ ・29番は1~2号、14~18号のみ ・なお28番・30~38番は除く) |
|||
| 真砂 | 二丁目(1~4番、9~16番のみ) | |||
| 葦原小学校 | 真砂 | 一丁目(但し、1・3~5・9~11番は除く) 三丁目(1・4~11番のみ) |
||
| 新和町 | ||||
| 沢良宜浜 | 三丁目 | |||
| 島 | 一丁目~四丁目 | |||
| 宮島 | 一丁目2・3番・二丁目~三丁目 | |||
| 小柳町 | (但し、4~9番は除く) | |||
| 三島中学校 | 三島小学校 | 三島町 | ||
| 三島丘 | 一丁目~二丁目 | |||
| 総持寺 | 一丁目~二丁目 | |||
| 西河原 | 一丁目~二丁目 | |||
| 三咲町 | ||||
| 総持寺駅前町 | 15番(10~23号・201~404号) | |||
| 庄栄小学校 | 庄 | 一丁目~二丁目 | ||
| 中総持寺町 | ||||
| 総持寺駅前町 |
(但し、15番(10~23号・201~404号は除く) |
|||
| 橋の内 |
二丁目7番1~20-101~508(オークタウン東茨木) |
|||
| 西河原小学校 | 東太田 |
一丁目1~3番・5番101~822(サニーハウス) |
||
| 北中学校 | 安威小学校 | 南安威 | 一丁目・二丁目6番・三丁目 | |
| 西安威 | 一丁目 | |||
| 十日市町 | (但し、3番は除く) | |||
| 西太田町 | 34番5号 | |||
| 耳原 | 三丁目2番(但し、1号は除く) | |||
| 西安威 | 二丁目1番37・38号 | |||
| 福井小学校 | 東福井 | 一丁目~四丁目 | ||
| 西福井 | 一丁目~四丁目 | |||
| 中河原町 | ||||
| 室山 | 一丁目(但し、3~7番は除く)・二丁目 | |||
| 豊原町 | 4~15番 | |||
| 大字福井 | ||||
| 耳原小学校 | 耳原 |
一丁目~三丁目(但し、三丁目2番は1号のみ) |
||
| 南耳原 | 一丁目2~7番・二丁目7~14番 | |||
| 南安威 | 二丁目(但し、6番は除く) | |||
| 上野町 | ||||
| 東雲中学校 | 玉島小学校 | 目垣 |
一丁目・二丁目(28~32番は除く)・三丁目 |
|
| 南目垣 | 一丁目~三丁目 | |||
| 東野々宮町 | ||||
| 東小学校 | 橋の内 |
一丁目~三丁目{但し、 二丁目7番 1~20-101~508(オークタウン東茨木) ・8番101~815(イトーピア茨木)は除く} |
||
| 総持寺台 | ||||
| 鮎川 | 二丁目 | |||
| 学園南町 | ||||
| 学園町 | ||||
| 白川小学校 | 鮎川 | 一丁目・三丁目~五丁目 | ||
| 白川 | 一丁目~三丁目 | |||
| 新堂 | 一丁目~三丁目 | |||
| 目垣 | 二丁目28~32番 | |||
| 天王中学校 | 玉櫛小学校 | 沢良宜東町 | ||
| 天王小学校 | 天王 | 一丁目~二丁目 | ||
| 蔵垣内 | 一丁目~三丁目 | |||
| 大正町 | ||||
| 丑寅 | 一丁目~二丁目 | |||
| 沢良宜西 | 一丁目~四丁目 | |||
| 葦原小学校 | 高浜町 | |||
| 沢良宜浜 | 一丁目~二丁目 | |||
| 横江 | 一丁目~二丁目 | |||
| 東奈良小学校 | 美沢町 | |||
| 東奈良 | 一丁目~三丁目 | |||
| 西陵中学校 | 春日丘小学校 | 下穂積 | 三丁目 | |
| 紫明園 | (10番71~74号・11番は除く) | |||
| 沢池小学校 | 南春日丘 | 一丁目~七丁目 | ||
| 美穂ヶ丘 | ||||
| 穂積小学校 | 松ヶ本町 | |||
| 下穂積 | 一丁目~二丁目・四丁目 | |||
| 穂積台 | ||||
| 紫明園 | 10番71~74号・11番 | |||
| 宇野辺 | 一丁目~二丁目 | |||
| 東宇野辺町 | ||||
| 西小学校 | 北春日丘 |
一丁目~四丁目(但し、一丁目3番38号は除く) |
||
| 大字中穂積 | ||||
| 平田中学校 | 玉島小学校 | 星見町 | (1~17番は除く) | |
| 平田 | 一丁目~二丁目 | |||
| 玉島 | 一丁目~二丁目 | |||
| 玉島台 | ||||
| 平田台 | ||||
| 野々宮 | 一丁目~二丁目 | |||
| 宮島 | 一丁目1番 | |||
| 真砂 |
二丁目(但し、1~4番・9~16番は除く) 三丁目(但し1番、4~11番は除く) |
|||
| 玉瀬町 | (41~43番のみ) | |||
| 小柳町 | (4~9番のみ) | |||
| 若園町 |
24番(但し、2~4号・6~7号・19~ 21号は除く)・26番(但し、11~21 号は除く)・27番(但し、17~22号は 除く)・28番・29番(但し、1~2号、14 ~18号は除く)・30~38番 |
|||
| 真砂玉島台 | ||||
| 中津小学校 | 桑田町 | |||
| 五十鈴町 | ||||
| 水尾小学校 | 並木町 | |||
| 玉瀬町 | (但し、41~43番は除く) | |||
| 大池小学校 | 大同町 | |||
| 星見町 | 1~17番のみ | |||
| 北陵中学校 | 安威小学校 | 西安威 | 二丁目(1番37・38号は除く) | |
| 東安威 | 一丁目~二丁目 | |||
| 安威 | 一丁目~四丁目 | |||
| 大字安威 | ||||
| 大字桑原 | ||||
| 大字大文字 | ||||
| 大字生保 | ||||
| 山手台小学校 | 山手台 | 一丁目~七丁目 | ||
|
山手台東町 山手台新町一丁目~三丁目 |
||||
| 忍頂寺小学校 | 大字大岩 | |||
| 大字安元 | ||||
| 大字忍頂寺 | ||||
| 大字車作 | ||||
| 大字清阪 | ||||
| 大字長谷 | ||||
| 大字銭原 | ||||
| 大字上音羽 | ||||
| 大字下音羽 | ||||
| 太田中学校 | 太田小学校 | 太田 | 一丁目~三丁目 | |
| 花園 | 一丁目~二丁目 | |||
| 高田町 | ||||
| 十日市町 | 3番 | |||
| 東太田 | 二丁目~四丁目 | |||
| 太田東芝町 | ||||
| 東太田 |
一丁目4~6番{但し、5番101~822 (サニーハウス)は除く} |
|||
| 西河原小学校 | 西太田町 | (但し、34番5号は除く) | ||
| 西河原北町 | ||||
| 五日市 | 一丁目1・2番 | |||
| 城の前町 | ||||
| 西河原 | 三丁目 | |||
| 南耳原 | 一丁目1番、二丁目1~6番 | |||
| 彩都西中学校 | 彩都西小学校 | 大字粟生岩坂 | ||
| 彩都あさぎ | 一丁目~七丁目 | |||
| 彩都やまぶき | 一丁目~五丁目 | |||
| 清渓小学校 | 大字泉原 | |||
| 大字佐保 | ||||
| 大字千提寺 | ||||