検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 沢良宜浜 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 茨木市沢良宜浜2丁目(建築条件無し売土地) | 4,450万 (85.51万/坪) | [土地] 172.03㎡ (52.04坪) | 茨木市沢良宜浜2 大阪高速鉄道 沢良宜 8 阪急電鉄京都線 南茨木 18 茨木市沢良宜浜2丁目 建築条件無し売土地
更地渡し 整形地 敷地面積/約52坪 | |||
不動産/中古マンション | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 茨木市沢良宜浜1 大阪高速鉄道 沢良宜 5 阪急電鉄京都線 南茨木 18 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市沢良宜浜2 大阪高速鉄道 沢良宜 10 阪急電鉄京都線 南茨木 21 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市沢良宜浜2 大阪高速鉄道 沢良宜 10 阪急電鉄京都線 南茨木 21 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 茨木市沢良宜浜1 大阪高速鉄道 沢良宜 5 阪急電鉄京都線 南茨木 18 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て | 4,680万 | 4LDK 南 | [土地] 85.96㎡ (26.00坪) [建物]93.14㎡ | 茨木市沢良宜浜2 大阪高速鉄道 沢良宜 9 阪急電鉄京都線 南茨木 20 2022年2月(令和4年2月) 茨木市沢良宜浜2丁目 築浅中古戸建
令和4年2月建築 4LDK+車庫スペース | ||
不動産/中古マンション | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 茨木市沢良宜浜1 大阪高速鉄道 沢良宜 5 阪急電鉄京都線 南茨木 18 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 茨木市沢良宜浜3 大阪高速鉄道 沢良宜 11 阪急電鉄京都線 南茨木 22 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 茨木市沢良宜浜1 大阪高速鉄道 沢良宜 5 阪急電鉄京都線 南茨木 18 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 茨木市沢良宜浜3丁目(建築条件無し売土地) | 3,970万 (88.15万/坪) | [土地] 148.89㎡ (45.04坪) | 茨木市沢良宜浜3 大阪高速鉄道 沢良宜 10 阪急電鉄京都線 南茨木 20 茨木市沢良宜浜3丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約45.03坪 整形地 |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|