検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 耳原 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市耳原1丁目(建築条件無し売土地) | 1,380万 (64.03万/坪) | [土地] 71.25㎡ (21.55坪) | ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市耳原1丁目 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約21.5坪 現況上物有り
北・西の角地の為 陽当り・風通し共に良好です | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 1,630万
| [土地] 75.09㎡ (22.71坪) [建物]82.62㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市耳原3丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約22.7坪 全2区画分譲 整形地 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|