項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() 大阪高速鉄道 南茨木 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 11![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション メゾン茨木西駅前(オーナーチェンジ) | 1,450万 管:9,540円 修:8,640円 | 2DK 8階 北 | [専有] 51.60㎡ バルコニー: 3.82㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 2![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 16![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 茨木市西駅前町 中古マンション メゾン茨木西駅前
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ 2DK
賃貸中につき、すぐに家賃収入が見込めます | |
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 南茨木駅前ハイタウンA棟(オーナーチェンジ) | 2,478万 管:9,000円 修:18,000円 | 4DK 4階 南 | [専有] 66.66㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市沢良宜西1丁目 中古マンション 4DK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
令和6年6月、室内リフォーム済みです | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|