項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 4![]() JR東海道本線 茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜3 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/戸建て | 800万 | 3K 南 | [土地] 46.50㎡ (14.07坪) [建物]52.17㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) 茨木市新堂3丁目 中古テラスハウス 3K
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ
賃貸中につき、すぐに家賃収入が見込めます | |
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島3 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市花園1 ![]() JR東海道本線 総持寺 25![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション ア・デイ彩都A棟(スカイレジデンス)オーナーチェンジ | 3,000万 管:13,560円 修:17,430円 | 4LDK 8階 南西 | [専有] 92.22㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 7![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) 茨木市彩都あさぎ2丁目 ア・デイ彩都A棟
4LDK ペットと暮らせるオール電化マンション
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ | |
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション 陽和台第4住宅8号棟(オーナーチェンジ) | 550万 管:5,000円 修:1万 | 3DK 4階 南西 | [専有] 57.13㎡ バルコニー: 11.00㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 茨木市山手台4丁目 陽和台第4住宅8号棟
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ
南・北両面バルコニー 陽当り・通風良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|