項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 茨木市沢良宜西4丁目(建築条件無し売土地) | 2,280万 (121.74万/坪) | [土地] 61.91㎡ (18.73坪) | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 茨木市沢良宜西4丁目 建築条件無し売土地
阪急・モノレール・JRの3線3駅が徒歩圏内
解体更地渡し 間取り設計の幅が広がる整形地 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 茨木市北春日丘3丁目(建築条件無し売土地) | 3,780万 (80.11万/坪) | [土地] 155.99㎡ (47.19坪) | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市北春日丘3丁目 建築条件無し売土地
更地渡し 有効敷地面積/約47.1坪
高台の南西角地につき、採光・通風良好です | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上中条1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市島2 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|