検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 角地・角部屋 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市穂積台 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市上泉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市北春日丘1丁目(建築条件無し売土地) | 8,980万 (49.66万/坪) | [土地] 597.82㎡ (180.84坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() JR東海道本線 茨木 24![]() 茨木市北春日丘1丁目 建築条件無し売土地
高台の南東・北東の角地 陽当り・風通し良好
敷地面積/約180.8坪 人気の桜ヶ丘住宅地内 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市野々宮2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市南目垣3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 14![]() JR東海道本線 総持寺 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 7![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市戸伏町(建築条件無し売土地) | 4,988万 (111.35万/坪) | [土地] 148.09㎡ (44.80坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市戸伏町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 8![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() 茨木市戸伏町 建築条件無し売土地
敷地面積/約44.7坪 整形地 現況古家有り
北西の角地 陽当り・風通し共に良好です | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市北春日丘2丁目(建築条件無し売土地) | 3,480万 (47.40万/坪) | [土地] 242.69㎡ (73.41坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市北春日丘2丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約73.4坪 現況更地
南東・北東の角地 陽当り・風通し共に良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|