項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南西 | [土地] 82.86㎡ (25.07坪) [建物]87.34㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) 茨木市西安威1丁目 築浅中古戸建 3LDK
敷地面積/約25.06坪 令和元年6月建築
南西向きバルコニー 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西河原2 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 3LDK 西 | [土地] 75.06㎡ (22.71坪) [建物]79.92㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() JR東海道本線 千里丘 20![]() ![]() 2008年7月(平成20年7月) 茨木市沢良宜西2丁目 中古戸建 3LDK
オール電化住宅 敷地面積/約22.7坪 整形地
前面道路も広く、陽当り・風通しともに良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 9![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市駅前1 ![]() JR東海道本線 茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市宿久庄4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 20![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市駅前1 ![]() JR東海道本線 茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() JR東海道本線 総持寺 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 | 5LDK 東 | [土地] 71.96㎡ (21.77坪) [建物]117.51㎡ | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 15![]() 阪急電鉄京都線 富田 16![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) 茨木市東太田3丁目 中古戸建 5LDK
北東角地 陽当り・風通し共に良好です
前面道路も幅員広くお車の出し入れがしやすいです |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|