項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘7 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪高速鉄道 南茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大字大岩 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4SLDK 南西 | [土地] 72.39㎡ (21.90坪) [建物]119.34㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) 茨木市紫明園 中古戸建 4SLDK
北西・北東の角地 ビルトインガレージ2台分
南西向きバルコニー 敷地面積/約21.8坪 | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市井口台 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘6 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東奈良1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪高速鉄道 南茨木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4DK 南 | [土地] 77.48㎡ (23.44坪) [建物]75.06㎡ | ![]() 茨木市南耳原2 ![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) 茨木市南耳原2丁目 中古戸建 4DK
南向きバルコニー 陽当り・風通し良好です
敷地面積/約23.4坪 整形地 | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市竹橋町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|