項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東奈良1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内2 ![]() JR東海道本線 千里丘 11![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,498万 | 3LDK 南 | [土地] 216.88㎡ (65.61坪) [建物]132.88㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 13![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) 茨木市彩都あさぎ3丁目 中古戸建 3LDK
敷地面積/約65.6坪 オール電化住宅
南北の二方道路 トヨタホーム施工のお家 お庭付き | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 4LDK 南 | [土地] 100.04㎡ (30.26坪) [建物]94.42㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) 茨木市耳原3丁目 中古戸建 4LDK 整形地
敷地面積/約30.2坪 車庫スペース2台分
3面バルコニー 陽当り・通風良好 オール電化住宅 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK 東 | [土地] 68.28㎡ (20.65坪) [建物]121.50㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 8![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 茨木市庄1丁目 中古戸建 4LDK
敷地面積/約20.6坪 鉄骨造3階建て
全居室6帖以上 陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市郡4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日4 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|