項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 580万 | 4DK 東 | [土地] 53.02㎡ (16.04坪) [建物]82.73㎡ | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() JR東海道本線 千里丘 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 茨木市丑寅2丁目 中古戸建 4DK
敷地面積/約16坪 借家としての利用も可能 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市学園南町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市末広町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 7![]() JR東海道本線 茨木 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大住町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東奈良1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,240万 | 4DK 西 | [土地] 58.24㎡ (17.62坪) [建物]55.62㎡ | ![]() 京都市右京区太秦安井北御所町 ![]() 山陰本線 花園 8![]() 京福嵐山本線 嵐電天神川 18![]() 右京区太秦安井北御所町 中古テラスハウス 4DK
初めての不動産投資にオススメの1件です
JR花園駅まで徒歩圏内 閑静な住宅地です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|