項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市末広町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市平田台(建築条件無し売土地) | 8,200万 (104.26万/坪) | [土地] 260.00㎡ (78.65坪) | ![]() 茨木市平田台 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市平田台 建築条件無し売土地 全2区画分譲
敷地面積/約78.6坪 道路との高低差無し
現況更地 陽当り・通風ともに良好です | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市平田台(建築条件無し売土地)B号地 | 3,880万 (105.13万/坪) | [土地] 122.00㎡ (36.91坪) | ![]() 茨木市平田台 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市平田台 建築条件無し売土地 全2区画分譲
敷地面積/約36.9坪 道路も広く採光・通風良好
現況更地 2区画まとめてのご購入も可能 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市平田台(建築条件無し売土地)A号地 | 4,380万 (103.85万/坪) | [土地] 139.42㎡ (42.17坪) | ![]() 茨木市平田台 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市平田台 建築条件無し売土地 全2区画分譲
敷地面積/約42坪 道路も広く採光・通風良好
現況更地 2区画まとめてのご購入も可能 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市野々宮2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 19![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南春日丘5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 4![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市下中条町(建築条件無し売土地) | 33,800万 (262.67万/坪) | [土地] 425.39㎡ (128.68坪) | ![]() 茨木市下中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() 茨木市下中条町 建築条件無し売土地 駅近物件
有効敷地面積/約128.6坪 全3区画分譲宅地
東側通路につき、角地のような立地 採光・通風良好 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市下中条町(建築条件無し売土地)3号地 | 9,500万 (221.50万/坪) | [土地] 141.78㎡ (42.89坪) | ![]() 茨木市下中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() 茨木市下中条町 建築条件無し売土地 駅近物件
敷地面積/約42.8坪 全3区画分譲宅地 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|