検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 五十鈴町 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市五十鈴町(建築条件無し売土地) | 3,450万 (122.62万/坪) | [土地] 93.01㎡ (28.14坪) | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 茨木市五十鈴町 建築条件無し売土地
間口の広い整形地 敷地面積/約28.1坪
解体更地渡し 南西角地につき、陽当り・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市五十鈴町(建築条件無し売土地) | 3,180万 (78.53万/坪) | [土地] 133.87㎡ (40.50坪) | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 茨木市五十鈴町 建築条件無し売土地
間口の広い整形地です 有効敷地面積/約40坪 | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 三和第7マンション(オーナーチェンジ) | 600万 管:6,000円 修:6,000円 | 1DK 5階 東 | [専有] 36.60㎡ バルコニー: 3.9㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 茨木市五十鈴町 三和第7マンション 1DK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
表面利回り約12% 採光・通風良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|