検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 郡 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市郡3丁目(建築条件無し売土地) | 1,230万 (44.60万/坪) | [土地] 91.16㎡ (27.58坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市郡3丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約27.5坪 間口約7.7m | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市郡5丁目(建築条件無し売土地) | 4,380万 (88.00万/坪) | [土地] 164.53㎡ (49.77坪) | ![]() 茨木市郡5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市郡5丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約49.77坪 整形地
西・東の両面道路 採光・通風良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市郡3丁目(建築条件無し売土地) | 270万 (30.37万/坪) | [土地] 29.39㎡ (8.89坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市郡3丁目 建築条件無し売土地
東南角地 陽当り良好 敷地面積/約8.89坪 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|