項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市南安威2丁目(新築戸建)1号地 | 4,680万 | 3LDK 西 | [土地] 101.96㎡ (30.84坪) [建物]99.03㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) 茨木市南安威2丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約30.8坪 全3区画分譲
前面道路約12mにつきお車の出し入れも楽々です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市永代町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 3![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市下中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 9![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 | 4LDK 南東 | [土地] 153.89㎡ (46.55坪) [建物]109.30㎡ | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) 茨木市南春日丘1丁目 中古戸建 4LDK
敷地面積/約46.5坪 全居室収納付き
令和8年6月、室内一部リフォーム済み お庭付き | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,780万 | 3LDK 南 | [土地] 84.30㎡ (25.50坪) [建物]88.69㎡ | ![]() 茨木市庄2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 8![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) 茨木市庄2丁目 中古戸建 3LDK+WIC
敷地面積/約25.5坪 カーポート付き車庫1台分
南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|