検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 建築条件無し |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市橋の内2 阪急電鉄京都線 総持寺 7 JR東海道本線 総持寺 15 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市玉瀬町 阪急電鉄京都線 茨木市 20 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市総持寺2 阪急電鉄京都線 総持寺 6 JR東海道本線 総持寺 10 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 茨木市鮎川3丁目(建築条件無し売土地)2号地 | 5,880万 (81.86万/坪) | [土地] 237.45㎡ (71.83坪) | 茨木市鮎川3 阪急電鉄京都線 茨木市 茨木市鮎川3丁目 建築条件無し売土地
間口の広い整形地 敷地面積/約71.8坪
陽当り・風通し良好 前面道路も広く開放感あり | |||
不動産/売土地 茨木市高田町(建築条件無し売土地) | 4,680万 (71.85万/坪) | [土地] 215.31㎡ (65.13坪) | 茨木市高田町 JR東海道本線 総持寺 阪急電鉄京都線 茨木市 茨木市高田町 建築条件無し売土地 整形地
南西の角地 採光・通風良好 土地/約65.1坪 | |||
不動産/売土地 茨木市北春日丘4丁目(建築条件無し売土地) | 4,180万 (50.83万/坪) | [土地] 271.85㎡ (82.23坪) | 茨木市北春日丘4 JR東海道本線 茨木 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 14 茨木市北春日丘4丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約82坪 陽当り・風通し良好 | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市真砂1 阪急電鉄京都線 南茨木 18 大阪高速鉄道 沢良宜 16 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市豊川4 大阪高速鉄道彩都線 豊川 3 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 茨木市庄1丁目(建築条件無し売土地) | 2,380万 (107.96万/坪) | [土地] 72.88㎡ (22.05坪) | 茨木市庄1 JR東海道本線 総持寺 7 阪急電鉄京都線 総持寺 10 茨木市庄1丁目 建築条件無し売土地
東南の角地 陽当り・風通し良好 土地約22坪
通勤通学に便利なJR・阪急の2線3駅利用可 | |||
不動産/売土地 茨木市宇野辺2丁目(建築条件無し売土地) | 2,350万 (58.25万/坪) | [土地] 133.36㎡ (40.34坪) | 茨木市宇野辺2 大阪高速鉄道 宇野辺 6 阪急電鉄京都線 南茨木 18 茨木市宇野辺2丁目 建築条件無し売土地
高台の南西向き 敷地面積/約40.3坪
東・北側も開けており明るい土地です |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|