検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 駐車場あり |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市北春日丘3丁目(新築戸建) | 5,680万 | 3LDK 南 | [土地] 155.99㎡ (47.19坪) [建物]124.97㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 13![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) 茨木市北春日丘3丁目 新築戸建 3LDK
有効敷地面積/約47.1坪 車庫スペースあり
南西角地のような立地 陽当り・風通し共に良好です | |
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市沢良宜東町(新築戸建) | 6,380万 | 3LDK 南 | [土地] 198.17㎡ (59.95坪) [建物]105.57㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) 茨木市沢良宜東町 新築戸建 3LDK
敷地面積/約59.9坪 全居室6帖以上 お庭付き
南側・西側が空いており、採光・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市鮎川2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 17![]() JR東海道本線 総持寺 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 17![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市山手台5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市東宮町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,480万 | 6LDK 南 | [土地] 516.13㎡ (156.13坪) [建物]163.66㎡ | 駐車場あり ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 茨木市豊川4丁目 中古戸建 6LDK+6部屋
太陽光パネル2面設置 オール電化住宅 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|