検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 最寄り駅 | 徒歩10分以内 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,480万 | 6LDK 南 | [土地] 516.13㎡ (156.13坪) [建物]163.66㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 茨木市豊川4丁目 中古戸建 6LDK+6部屋
太陽光パネル2面設置 オール電化住宅 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 4DK | [土地] 182.59㎡ (55.23坪) [建物]105.97㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市南春日丘5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 9![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) 茨木市南春日丘5丁目 中古戸建 4DK
敷地面積/約55.2坪 間口約12.8m
整形地 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市東奈良1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|