項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() JR東海道本線 茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市沢良宜東町(建築条件無し売土地) | 2,380万 (109.40万/坪) | [土地] 71.92㎡ (21.76坪) | ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 12![]() 大阪高速鉄道 南茨木 13![]() 茨木市沢良宜東町 建築条件無し売土地
敷地面積/約21.7坪 解体後更地渡し | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市中穂積2 ![]() JR東海道本線 茨木 14![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市室山1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市花園2 ![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市高田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市天王1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() 大阪高速鉄道 南茨木 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|