項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 23![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() JR東海道本線 茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘3丁目(建築条件無し売土地)B号地 | 4,980万 (88.96万/坪) | [土地] 185.06㎡ (55.98坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件無し売土地
北東、北西の角地 敷地面積/約55.9坪
敷地全体を有効活用しやすい土地形状です | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘3丁目(建築条件無し売土地)A号地 | 4,980万 (88.95万/坪) | [土地] 185.07㎡ (55.98坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件無し売土地
全2区画分譲宅地 敷地面積/約55.9坪
敷地全体を有効活用しやすい土地形状です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|