項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 22![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() JR東海道本線 茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市沢良宜東町(建築条件無し売土地) | 2,380万 (109.40万/坪) | [土地] 71.92㎡ (21.76坪) | ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 12![]() 大阪高速鉄道 南茨木 13![]() 茨木市沢良宜東町 建築条件無し売土地
敷地面積/約21.7坪 現況更地 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市星見町(建築条件無し売土地) | 2,280万 (118.16万/坪) | [土地] 63.79㎡ (19.30坪) | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 23![]() 茨木市星見町 建築条件無し売土地
敷地面積/約19.2坪 陽当り・風通し良好
現況更地 道路との高低差無し | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市桑田町(建築条件無し売土地) | 4,800万 (122.78万/坪) | [土地] 129.24㎡ (39.10坪) | ![]() 茨木市桑田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市桑田町 建築条件無し売土地
敷地面積/約39坪 道路との高低差無し
南西の角地 陽当り・風通し良好 現況更地 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市若園町(建築条件無し売土地) | 5,800万 (114.39万/坪) | [土地] 167.62㎡ (50.71坪) | ![]() 茨木市若園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 大阪高速鉄道 南茨木 23![]() 茨木市若園町 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約50.7坪 道路との高低差無し
北西の角地 陽当り・通風良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|