項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台6 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市穂積台 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市上野町(建築条件無し売土地) | 2,080万 (53.30万/坪) | [土地] 129.00㎡ (39.02坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市上野町 建築条件無し売土地 現況更地
敷地面積/約39坪 道路との高低差無し
間口約19.3m 陽当り・風通し共に良好です | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘2丁目(建築条件無し売土地) | 3,980万 (35.95万/坪) | [土地] 366.00㎡ (110.72坪) | ![]() 茨木市南春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 22![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 19![]() 茨木市南春日丘2丁目 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約110坪 陽当り・通風良好 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市中河原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川3丁目(建築条件無し売土地) | 4,180万 (92.12万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川3丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約45.3坪 前面道路幅員6m以上
南向き 陽当り・風通し良好 更地渡し 整形地 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市野々宮2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|