項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 茨木市中津町(建築条件無し売土地) | 3,290万 (136.41万/坪) | [土地] 79.73㎡ (24.12坪) | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 8![]() 茨木市中津町 建築条件無し売土地 整形地
現況上物有り 敷地面積/約24.1坪 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市稲葉町(建築条件無し売土地) | 10,300万 (145.02万/坪) | [土地] 234.80㎡ (71.03坪) | ![]() 茨木市稲葉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 18![]() 茨木市稲葉町 建築条件無し売土地
敷地面積/約71坪 間取り設計の幅が広がる整形地
西・北の二方道路 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市平田台 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市新庄町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 6![]() JR東海道本線 茨木 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市宮元町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 4![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市駅前2 ![]() JR東海道本線 茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市三島町 ![]() JR東海道本線 総持寺 9![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市田中町(建築条件無し売土地) | 2,280万 (112.65万/坪) | [土地] 66.91㎡ (20.24坪) | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 9![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 茨木市田中町 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約20.24坪 現況古家有り
北・東向きの二方開放 陽当り・風通し良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市下穂積2 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|