検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 茨木市 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南春日丘6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 7![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘3丁目(建築条件無し売土地) | 7,140万 (100.28万/坪) | [土地] 235.37㎡ (71.20坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 12![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件無し売土地
有効敷地面積/約71.1坪 現況更地
高台の南西・北西の角地 陽当り・通風・眺望良好 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市下穂積3 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市下穂積3 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市下穂積3 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市下穂積3 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 7![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|