検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 茨木市 |
|---|---|
| こだわり条件 | 角地・角部屋 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘3丁目(建築条件無し売土地)B号地 | 4,980万 (88.96万/坪) | [土地] 185.06㎡ (55.98坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件無し売土地
北東、北西の角地 敷地面積/約55.9坪
敷地全体を有効活用しやすい土地形状です | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市穂積台(建築条件無し売土地) | 4,280万 (141.71万/坪) | [土地] 99.84㎡ (30.20坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市穂積台 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 茨木市穂積台 建築条件無し売土地
敷地面積/約30.2坪 道路との高低差無し
南西・北西の角地 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市室山1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市山手台3丁目(建築条件無し売土地) | 2,480万 (29.95万/坪) | [土地] 273.70㎡ (82.79坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市山手台3丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約82.7坪 前面道路幅員約7m
北・東の角地につき、陽当り・通風良好です | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市桑田町(建築条件無し売土地) | 4,800万 (122.78万/坪) | [土地] 129.24㎡ (39.10坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市桑田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市桑田町 建築条件無し売土地
敷地面積/約39坪 道路との高低差無し
南西の角地 陽当り・風通し良好 現況更地 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市若園町(建築条件無し売土地) | 5,800万 (114.39万/坪) | [土地] 167.62㎡ (50.71坪) | 角地・角部屋 ![]() 茨木市若園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 大阪高速鉄道 南茨木 23![]() 茨木市若園町 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約50.7坪 道路との高低差無し
北西の角地 陽当り・通風良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|