検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 茨木市 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 茨木市五日市2丁目(建築条件無し売土地) | 1,980万 (77.97万/坪) | [土地] 83.95㎡ (25.39坪) | ![]() 茨木市五日市2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市五日市2丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約25.3坪 道路とフラットな整形地
南側道路につき、陽当り・風通しともに良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市十日市町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市白川1丁目(建築条件無し売土地) | 3,980万 (70.42万/坪) | [土地] 186.83㎡ (56.52坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市白川1丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約56.5坪 道路と高低差無し
南東角内につき陽当たり通風眺望良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 25![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市島1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 18![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市宇野辺2 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 8![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 23![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|