項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 3,680万 (79.58万/坪) | [土地] 152.87㎡ (46.24坪) | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 18![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 15![]() 茨木市南春日丘1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約46.24坪 全6区画分譲
高台の南向きにつき、陽当り・風通し良好です | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市新和町(新築戸建) | 3,480万 | 3LDK 南西 | [土地] 53.86㎡ (16.29坪) [建物]78.97㎡ | ![]() 茨木市新和町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 13![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 茨木市新和町 新築戸建 3LDK 限定1区画
南西向き 陽当り・風通し良好 駐車スペース有り
耐震ダンパー設置につき災害への備え万全です | |
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,100万
| [土地] 68.59㎡ (20.75坪) [建物]79.38㎡ | ![]() 茨木市東宮町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() 茨木市東宮町 建築条件付き売土地 限定1区画
区画の整った綺麗な街並みです 住環境良好
有効敷地面積/約20.7坪 整形地 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 1,630万
| [土地] 75.09㎡ (22.71坪) [建物]82.62㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市耳原3丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約22.7坪 全2区画分譲 整形地 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 1,630万
| [土地] 75.09㎡ (22.71坪) [建物]82.62㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市耳原3丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約22.7坪 全2区画分譲 整形地 | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市南春日丘6丁目(新築戸建)1号地 | 4,980万 | 3LDK 南 | [土地] 172.64㎡ (52.22坪) [建物]83.58㎡ | ![]() 茨木市南春日丘6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 9![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 茨木市南春日丘6丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約52.22坪 残り1区画 | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市平田1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 24![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市上野町(新築戸建) | 3,480万 | 3LDK 南 | [土地] 75.00㎡ (22.69坪) [建物]85.70㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 茨木市上野町 新築戸建 3LDK オール電化
東南角地につき、陽当り・風通し良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|