項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,380万
| [土地] 156.50㎡ (47.34坪) [建物]108.88㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市西安威1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約47.3坪 接道間口約12.8m
整形地 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|