項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 15![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市五日市2丁目(新築戸建) | 3,230万 | 3LDK 南 | [土地] 50.52㎡ (15.28坪) [建物]88.24㎡ | ![]() 茨木市五日市2 ![]() JR東海道本線 総持寺 21![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 茨木市五日市2丁目 新築戸建 3LDK+WIC
耐震等級3 断熱性能等級5 車庫スペース
南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好です | |
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市駅前1 ![]() JR東海道本線 茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() JR東海道本線 総持寺 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 | 5LDK 東 | [土地] 71.96㎡ (21.77坪) [建物]117.51㎡ | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 15![]() 阪急電鉄京都線 富田 16![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) 茨木市東太田3丁目 中古戸建 5LDK
北東角地 陽当り・風通し共に良好です
前面道路も幅員広くお車の出し入れがしやすいです | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,580万 | 4LDK 南 | [土地] 192.88㎡ (58.35坪) [建物]136.83㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 15![]() ![]() 2007年12月(平成19年12月) 茨木市彩都あさぎ6丁目 中古戸建 4LDK
ゆとりの敷地58.34坪 駐車2台可 ロフト有り
東南角地 陽当り・風通し良好 お庭付き |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|