項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,280万 | 4LDK 南 | [土地] 200.78㎡ (60.74坪) [建物]129.34㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 11![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) 茨木市彩都あさぎ5丁目 中古戸建 4LDK+ロフト
南北両面道路 陽当り・風通し良好です
駐車スペース2台分有り 敷地面積/約60.7坪 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上穂積2 ![]() JR東海道本線 茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,488万 | 6DK 西 | [土地] 99.16㎡ (30.00坪) [建物]80.79㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 8![]() JR東海道本線 総持寺 18![]() ![]() 1969年4月(昭和44年4月) 茨木市橋の内3丁目 中古戸建 6DK
過去に室内一部、リフォーム履歴がございます
敷地面積/約29.9坪 陽当り・通風良好です | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,470万 | 4LDK 南 | [土地] 151.50㎡ (45.83坪) [建物]101.44㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) 茨木市山手台新町3丁目 築浅中古戸建 4LDK
敷地面積/約48.4坪 駐車スペース2台分
令和元年5月建築 タマホーム施工の住宅です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市並木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() JR東海道本線 茨木 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|