項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 16![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市鮎川1丁目(新築戸建) | 4,980万 | 4LDK 南 | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]97.20㎡ | ![]() 茨木市鮎川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 茨木市鮎川1丁目 新築戸建 4LDK
敷地面積/27.2坪 耐震等級3 整形地
南向きバルコニーにつき、陽当り・風通し良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市真砂1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 20![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,750万 | 4LDK 東 | [土地] 142.78㎡ (43.19坪) [建物]110.96㎡ | ![]() 茨木市豊川2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 10![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) 茨木市豊川2丁目 築浅中古戸建 4LDK
令和3年9月建築 敷地面積/約33.5坪
LDK20帖以上 車庫スペース2台可能 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK 東 | [土地] 96.32㎡ (29.14坪) [建物]92.74㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) 茨木市上野町 中古戸建 4LDK 車2台駐車可
敷地約29.1坪 令和7年3月、外壁リフォーム歴有
東・南・西向きの3面バルコニー 陽当り・通風良好 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘7 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 3![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市目垣1丁目(新築戸建)3号地 | 3,980万 | 3LDK 南 | [土地] 102.00㎡ (30.86坪) [建物]94.15㎡ | ![]() 茨木市目垣1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 茨木市目垣1丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約30.8坪 車庫スペース 整形地
南向きバルコニー 耐震等級3・省エネ等級4 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|