項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 4DK 北 | [土地] 73.36㎡ (22.19坪) [建物]109.68㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() JR東海道本線 茨木 16![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 11![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 茨木市紫明園 中古テラスハウス RC造3階建て
4DK お庭・屋上付き 敷地面積/約22.1坪
令和8年8月、室内・外リフォーム完了済みです | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大字生保 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 22![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 4LDK 南 | [土地] 92.60㎡ (28.01坪) [建物]95.58㎡ | ![]() 茨木市西福井2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2010年7月(平成22年7月) 茨木市西福井2丁目 中古戸建 4LDK
敷地面積/約28坪 整形地 道路との高低差無し
東南の角地 南向きバルコニー 陽当り・通風良好 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市十日市町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,599万 | 3LDK 南 | [土地] 64.20㎡ (19.42坪) [建物]97.75㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 茨木市大池2丁目 中古戸建 3LDK
令和8年3月、室内外リフォーム完了済みです
南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|