項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 15![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日5 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市五日市2丁目(新築戸建) | 3,230万 | 3LDK 南 | [土地] 50.52㎡ (15.28坪) [建物]88.24㎡ | ![]() 茨木市五日市2 ![]() JR東海道本線 総持寺 21![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 茨木市五日市2丁目 新築戸建 3LDK+WIC
耐震等級3 断熱性能等級5 車庫スペース
南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市新堂3丁目(新築戸建) | 3,980万 | 3LDK 北 | [土地] 80.07㎡ (24.22坪) [建物]91.62㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 茨木市新堂3丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約24.2坪 陽当り・風通し良好です
道路との高低差無し 整形地 車庫スペース | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,580万 | 3LDK 南 | [土地] 194.95㎡ (58.97坪) [建物]102.68㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) 茨木市山手台7丁目 築浅中古戸建 3LDK
敷地面積/約58.9坪 整形地 オール電化住宅
南西の角地 陽当り・通風良好 平成29年11月建築 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|