項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 12,980万 | 7LDK 北 | [土地] 1210.37㎡ (366.14坪) [建物]277.17㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 17![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 茨木市北春日丘3丁目 中古戸建 7LDK
敷地面積/約366坪 高台の為眺望良好です
車庫スペース3台以上、便利性の高い車庫スペース | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日4 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市宿久庄4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 20![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,380万
| [土地] 156.50㎡ (47.34坪) [建物]108.88㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市西安威1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約47.3坪 接道間口約12.8m
整形地 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 16![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台東町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市鮎川3丁目(新築戸建) | 6,180万 | 3LDK 南 | [土地] 131.78㎡ (39.86坪) [建物]96.67㎡ | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 19![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 茨木市鮎川3丁目 新築戸建 3LDK 庭付き
長期優良住宅 耐震等級3取得 制震ダンパー付
太陽光発電システム・オール電化住宅 採光良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|