項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 15![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 12,980万 | 7LDK 北 | [土地] 1210.37㎡ (366.14坪) [建物]277.17㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 17![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 茨木市北春日丘3丁目 中古戸建 7LDK
敷地面積/約366坪 高台の為眺望良好です
車庫スペース3台以上、便利性の高い車庫スペース | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 4LDK 南 | [土地] 94.75㎡ (28.66坪) [建物]70.39㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 茨木市山手台4丁目 中古テラスハウス
敷地面積/約28.6坪 4LDK
南側ひな壇 採光・眺望良好 南北両面道路 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日5 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日4 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 3LDK 南西 | [土地] 93.11㎡ (28.17坪) [建物]70.39㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 茨木市山手台4丁目 中古テラスハウス 3LDK
敷地面積/約28.1坪 ルーフバルコニー付き
令和7年11月、室内全面リフォーム完了済み |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|