項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 15![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日5 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日4 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市末広町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 7![]() JR東海道本線 茨木 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市新和町(新築戸建) | 4,880万 | 4LDK 南西 | [土地] 96.66㎡ (29.24坪) [建物]120.69㎡ | ![]() 茨木市新和町 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 18![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 茨木市新和町 新築戸建 4LDK 限定1区画
南向きバルコニー 陽当り・風通し良好 駐車スペース有り
耐震等級3・省エネ等級4取得予定です | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4LDK 南 | [土地] 58.67㎡ (17.75坪) [建物]105.48㎡ | ![]() 茨木市平田2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2005年7月(平成17年7月) 茨木市平田2丁目 中古戸建 4LDK
令和6年1月、室内外一部リフォーム履歴有り
南向きバルコニー 屋上付き 陽当り・風通し良好 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西河原2 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 3LDK 西 | [土地] 75.06㎡ (22.71坪) [建物]79.92㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() JR東海道本線 千里丘 20![]() ![]() 2008年7月(平成20年7月) 茨木市沢良宜西2丁目 中古戸建 3LDK
オール電化住宅 敷地面積/約22.7坪 整形地
前面道路も広く、陽当り・風通しともに良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 9![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|