検索条件 |
| 学校・校区 | 葦原小学校 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 6![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,620万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]87.23㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,630万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]87.77㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,640万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]88.60㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,650万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]88.46㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市宮島2 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|