検索条件 |
| 学校・校区 | 穂積小学校 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,080万 管:8,900円 修:4,450円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 60.50㎡ バルコニー: 6.6㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 茨木市宇野辺 中古マンション シャンボール茨木
3LDK 専有面積/約60.5㎡ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,350万 管:6,530円 修:14,510円 | 3LDK 4階 南西 | [専有] 72.54㎡ バルコニー: 8.88㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() ![]() 1975年9月(昭和50年9月) 茨木市紫明園 中古マンション 3LDK
南西向きバルコニー 陽当り・風通し良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市下穂積4 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() JR東海道本線 茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:8,900円 修:4,450円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 60.50㎡ バルコニー: 6.60㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 茨木市宇野辺 中古マンション 3LDK
令和7年8月リフォーム済みです
3駅利用の為、収益物件としてもご検討下さい |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|