検索条件 |
| 学校・校区 | 東小学校 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市学園南町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,488万 | 6DK 西 | [土地] 99.16㎡ (30.00坪) [建物]80.79㎡ | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 8![]() JR東海道本線 総持寺 18![]() ![]() 1969年4月(昭和44年4月) 茨木市橋の内3丁目 中古戸建 6DK
過去に室内一部、リフォーム履歴がございます
敷地面積/約29.9坪 陽当り・通風良好です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() JR東海道本線 総持寺 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 17![]() JR東海道本線 総持寺 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 13![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市橋の内1丁目(建築条件無し売土地) | 3,080万 (101.82万/坪) | [土地] 100.00㎡ (30.25坪) | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() JR東海道本線 総持寺 20![]() 茨木市橋の内1丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約30.2坪 陽当り・通風良好 | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市学園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市学園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 16![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 14![]() JR東海道本線 総持寺 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|