検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 豊川 |
|---|---|
| こだわり条件 | 追い焚き機能 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 追い焚き機能 ![]() 茨木市豊川5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 追い焚き機能 ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,750万 | 4LDK 東 | [土地] 142.78㎡ (43.19坪) [建物]110.96㎡ | 追い焚き機能 ![]() 茨木市豊川2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 10![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) 茨木市豊川2丁目 築浅中古戸建 4LDK
令和3年9月建築 敷地面積/約33.5坪
LDK20帖以上 車庫スペース2台可能 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 追い焚き機能 ![]() 茨木市豊川2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 追い焚き機能 ![]() 茨木市豊川2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 追い焚き機能 ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,080万 | 4LDK 南 | [土地] 135.18㎡ (40.89坪) [建物]123.79㎡ | 追い焚き機能 ![]() 茨木市豊川2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 10![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() ![]() 2021年11月(令和3年11月) 茨木市豊川2丁目 築浅中古戸建 4LDK
令和3年11月建築 太陽光発電システム有り
南西角地 陽当り・風通し良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|