項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,460万 管:10,280円 修:14,810円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 92.58㎡ バルコニー: 10.97㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 25![]() ![]() 1983年7月(昭和58年7月) 茨木市豊原町 カルチェ茨木 中古マンション
令和27年6月、室内リフォーム履歴有り 3LDK
ペットと暮らせるマンション 専有面積/約92.58㎡ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市平田1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市十日市町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 23![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 14![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 16![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,300万 管:6,900円 修:9,800円 | 3SLDK 7階 東 | [専有] 75.00㎡ バルコニー: 8.73㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 14![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 17![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) 茨木市東太田1丁目 ペットOK 中古マンション
サニーハウス茨木 3SLDK カップボード付き
高層階の為、採光・通風・眺望良好です | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:11,620円 修:27,700円 | 4LDK 1階 南東 | [専有] 84.85㎡ バルコニー: 6.9㎡ | ![]() 茨木市南春日丘2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 8![]() JR東海道本線 茨木 23![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 茨木市南春日丘2丁目 ペットOK 中古マンション
4LDK 約20㎡の広々ドライエリア付きです
東南・北東の角部屋 陽当り・風通し良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市平田1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|