項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川1丁目(建築条件無し売土地) | 480万 (44.60万/坪) | [土地] 35.58㎡ (10.76坪) | ![]() 茨木市鮎川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川1丁目 建築条件無し売土地
建築条件はございませんので、お好みのハウスメーカー、工務店でお好きな時期に建築可能です | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市野々宮2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市五日市2丁目(建築条件無し売土地) | 1,580万 (62.22万/坪) | [土地] 83.95㎡ (25.39坪) | ![]() 茨木市五日市2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市五日市2丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約25.3坪 道路とフラットな整形地
南側道路につき、陽当り・風通しともに良好です | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市総持寺駅前町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川1丁目(建築条件無し売土地) | 1,880万 (128.22万/坪) | [土地] 48.47㎡ (14.66坪) | ![]() 茨木市鮎川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 22![]() 茨木市鮎川1丁目 建築条件無し売土地
有効敷地面積/14.6坪 道路との高低差なし
現況更地 間取り設計の幅が広がる整形地 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|