項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 19![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市三島町 ![]() JR東海道本線 総持寺 6![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川4丁目(建築条件無し売土地)6号地 | 4,180万 (137.89万/坪) | [土地] 100.21㎡ (30.31坪) | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川4丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約30.3坪 道路との高低差無し
全6区画分譲 南向き 陽当り・風通し共に良好です | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川4丁目(建築条件無し売土地)5号地 | 4,080万 (134.85万/坪) | [土地] 100.02㎡ (30.26坪) | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川4丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約30.2坪 道路との高低差無し
全6区画分譲 南向き 陽当り・風通し共に良好です | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川4丁目(建築条件無し売土地)4号地 | 4,080万 (134.84万/坪) | [土地] 100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川4丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約30.2坪 道路との高低差無し
全6区画分譲 南向き 陽当り・風通し共に良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|