項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 4LDK 南 | [土地] 94.75㎡ (28.66坪) [建物]70.39㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 茨木市山手台4丁目 中古テラスハウス
敷地面積/約28.6坪 4LDK
南側ひな壇 採光・眺望良好 南北両面道路 | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台6 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,280万 管:7,150円 修:15,030円 | 3LDK 6階 南 | [専有] 71.57㎡ バルコニー: 7.90㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) 茨木市上野町 中古マンション アーク茨木
3LDK 最上階の南向き 陽当り・通風・眺望良好
令和8年1月、室内一部リフォーム完了済み | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 598万 管:2,000円 修:11,000円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 73.43㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 茨木市新郡山2丁目 中古マンション 3LDK
最上階の南向きにつき、陽当り・風通し・眺望良好
南北の2面バルコニー 全居室6帖以上 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|