項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/マンション 陽和台第3住宅16号棟(オーナーチェンジ) | 450万 管:9,000円 修:1万 | 3LDK 5階 南西 | [専有] 68.31㎡ バルコニー: 17.16㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 茨木市山手台2丁目 陽和台第3住宅16号棟
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
最上階南西バルコニーの為 陽当り・風通し・眺望良好 | |
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 250万 管:2,000円 修:11,000円 | 2LDK 5階 南 | [専有] 73.43㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 茨木市新郡山2丁目 中古マンション 3LDK
最上階の南向きにつき、陽当り・風通し・眺望良好
南北の2面バルコニー 全居室6帖以上 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台6 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ1 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|