項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,278万 管:3,700円 修:8,000円 | 2LDK 2階 南 | [専有] 50.82㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 11![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 茨木市紫明園 中古マンション 2LDK
令和8年2月、室内リフォーム済みです
南向きの専用庭付き 陽当たり・風通し良好 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 4![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市小川町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,590万 管:800円 修:11,700円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 57.39㎡ バルコニー: 7.30㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 茨木市新郡山2丁目 中古マンション 郡山団地
南東・北西の両面バルコニー 陽当り・風通し良好
室内リフォーム渡し(令和8年9月上旬完了予定) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,080万 管:7,100円 修:12,760円 | 2LDK 3階 東 | [専有] 59.41㎡ バルコニー: 7.30㎡ | ![]() 茨木市小川町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 9![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) 茨木市小川町 メガロコープ茨木 2LDK
令和8年5月、室内全面リフォーム済み 即入居可 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|