項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市新堂3丁目(新築戸建) | 3,980万 | 3LDK 北 | [土地] 80.07㎡ (24.22坪) [建物]91.62㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 茨木市新堂3丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約24.2坪 陽当り・風通し良好です
道路との高低差無し 整形地 車庫スペース | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日4 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,988万 | 5LDK 南 | [土地] 100.81㎡ (30.50坪) [建物]119.63㎡ | ![]() 茨木市郡4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) 茨木市郡4丁目 中古戸建 5LDK
敷地面積/約30.4坪 車庫スペース2台分
室内リフォーム渡し(令和8年2月末工事完了予定) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,580万 | 3LDK 南 | [土地] 194.95㎡ (58.97坪) [建物]102.68㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) 茨木市山手台7丁目 築浅中古戸建 3LDK
敷地面積/約58.9坪 整形地 オール電化住宅
南西の角地 陽当り・通風良好 平成29年11月建築 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|