項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,580万 管:7,100円 修:13,760円 | 2LDK 3階 東 | [専有] 69.08㎡ バルコニー: 5.50㎡ | ![]() 茨木市小川町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 9![]() 大阪高速鉄道 南茨木 9![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) 茨木市小川町 メガロコープ茨木 2LDK
東向きにつき陽当たり・通風ともに良好です
収益物件としてもおすすめです | |
![]() | 不動産/マンション 白川高層住宅5号棟(オーナーチェンジ) | 1,690万 管:10,460円 修:3,450円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 70.75㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅5号棟 3LDK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
室内リフォーム(令和6年6月末、工事完了済み) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王1 ![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市奈良町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() JR東海道本線 茨木 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市奈良町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() JR東海道本線 茨木 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,590万 管:12,000円 修:1万 | 3LDK 5階 南 | [専有] 70.77㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 2![]() 大阪高速鉄道 南茨木 3![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 茨木市東奈良3丁目 東奈良高層住宅F棟
3LDK 専有面積/約70.7㎡
室内リノベーション渡し(令和8年10月中旬完了予定) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 16![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:12,000円 修:13,000円 | 3LDK 11階 南 | [専有] 70.86㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() 大阪高速鉄道 南茨木 7![]() ![]() 1971年3月(昭和46年3月) 茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢C棟 3LDK
高層階南向きバルコニー 陽当り・風通し良好です
令和8年6月上旬、室内リノベーション済みです |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|