項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 2![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市北春日丘3丁目(新築戸建) | 5,680万 | 3LDK 南 | [土地] 155.99㎡ (47.19坪) [建物]124.97㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 13![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) 茨木市北春日丘3丁目 新築戸建 3LDK
有効敷地面積/約47.1坪 車庫スペースあり
南西角地のような立地 陽当り・風通し共に良好です | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,480万 | 6LDK 南 | [土地] 516.13㎡ (156.13坪) [建物]163.66㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 8![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 茨木市豊川4丁目 中古戸建 6LDK+6部屋
太陽光パネル2面設置 オール電化住宅 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 4LDK 南 | [土地] 100.04㎡ (30.26坪) [建物]94.42㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) 茨木市耳原3丁目 中古戸建 4LDK 整形地
敷地面積/約30.2坪 車庫スペース2台分
3面バルコニー 陽当り・通風良好 オール電化住宅 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 1![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市城の前町 ![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東宮町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() JR東海道本線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 1![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|